■エディット(ユニフォーム PS3&Xbox360版)
■スロバキア代表06−07
パーツ | 1st | 2st | GK 1st | GK 2st |
シャツ | ||||
シャツ | 12 | 12 | 11 | 11 |
えり | 2 | 2 | 2 | 2 |
色1 | 青 | 白 | 黒 | 黒 |
色2 | 青 | 白 | 黄 | 黄 |
色3 | 白 | 青 | 黒 | 黒 |
色4 | 青 | 白 | 黄 | 黄 |
色5 | 白 | 青 | 黄 | 黄 |
パンツ | ||||
パンツ | 10 | 10 | 10 | 10 |
色1 | 青 | 白 | 黒 | 黒 |
色2 | 白 | 青 | 白 | 白 |
色3 | 青 | 白 | 黒 | 黒 |
色4 | 青 | 白 | 黒 | 黒 |
ソックス | ||||
ソックス | ||||
色1 | ||||
色2 | ||||
色3 | ||||
ユニフォームネーム | ||||
ユニフォームネーム | ||||
位置 | ||||
アーチ | ||||
文字の色 | ||||
ふちの色 | ||||
背番号 | ||||
背番号 | ||||
文字の色 | ||||
ふちの色 | ||||
胸番号 | ||||
胸番号 | ||||
文字の色 | ||||
ふちの色 | ||||
パンツ番号 | ||||
パンツ番号 | ||||
文字の色 | ||||
ふちの色 |


