■エディット(ユニフォーム PS3&Xbox360版)
■コスタリカ代表06−07
| パーツ | 1st | 2st | GK 1st | GK 2st |
| シャツ | ||||
| シャツ | 5 | 5 | 6 | 6 |
| えり | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 色1 | 赤 | 白 | 黒 | 白 |
| 色2 | 赤 | 白 | 黒 | 白 |
| 色3 | 赤 | 白 | 黒 | 白 |
| 色4 | 赤 | 白 | 黒 | 黒 |
| 色5 | 青 | 赤 | 黒 | 白 |
| パンツ | ||||
| パンツ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 色1 | 青 | 白 | 黒 | |
| 色2 | 青 | 白 | 黒 | 白 |
| 色3 | 青 | 白 | 黒 | 白 |
| 色4 | 青 | 白 | 黒 | 白 |
| ソックス | ||||
| ソックス | 5 | 5 | ||
| 色1 | 赤 | 白 | 黒 | 黒 |
| 色2 | 赤 | 白 | 黒 | 黒 |
| 色3 | 赤 | 白 | 黒 | 黒 |
| ユニフォームネーム | ||||
| ユニフォームネーム | ||||
| 位置 | ||||
| アーチ | ||||
| 文字の色 | ||||
| ふちの色 | ||||
| 背番号 | ||||
| 背番号 | ||||
| 文字の色 | ||||
| ふちの色 | ||||
| 胸番号 | ||||
| 胸番号 | ||||
| 文字の色 | ||||
| ふちの色 | ||||
| パンツ番号 | ||||
| パンツ番号 | ||||
| 文字の色 | ||||
| ふちの色 | ||||
