■エディット(ユニフォーム PS3&Xbox360版)
■トリニダード・トバゴ代表06−07
パーツ | 1st | 2st | GK 1st | GK 2st |
シャツ | ||||
シャツ | 12 | 12 | ||
えり | 2 | 2 | ||
色1 | 濃い目の赤 | 白 | ||
色2 | 濃い目の赤 | 白 | ||
色3 | 白 | 濃い目の赤 | ||
色4 | 濃い目の赤 | 白 | ||
色5 | 白 | 濃い目の赤 | ||
パンツ | ||||
パンツ | 10 | 10 | ||
色1 | 濃い目の赤 | 白 | ||
色2 | 白 | 濃い目の赤 | ||
色3 | 白 | 白 | ||
色4 | 白 | 白 | ||
ソックス | ||||
ソックス | 10 | 10 | ||
色1 | 濃い目の赤 | 白 | ||
色2 | 白 | 濃い目の赤 | ||
色3 | 濃い目の赤 | 白 | ||
ユニフォームネーム | ||||
ユニフォームネーム | ||||
位置 | ||||
アーチ | ||||
文字の色 | ||||
ふちの色 | ||||
背番号 | ||||
背番号 | ||||
文字の色 | ||||
ふちの色 | ||||
胸番号 | ||||
胸番号 | ||||
文字の色 | ||||
ふちの色 | ||||
パンツ番号 | ||||
パンツ番号 | ||||
文字の色 | ||||
ふちの色 |


