■エディット(ユニフォーム PS3&Xbox360版)
■イラン代表06−07
| パーツ | 1st | 2st | GK 1st | GK 2st | 
| シャツ | ||||
| シャツ | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| えり | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 色1 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 
| 色2 | 赤 | 緑 | 緑 | 黄 | 
| 色3 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 
| 色4 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 
| 色5 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 
| パンツ | ||||
| パンツ | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 色1 | 白 | 赤 | 緑 | 黒 | 
| 色2 | 白 | 赤 | 緑 | 黒 | 
| 色3 | 赤 | 赤 | 緑 | 黒 | 
| 色4 | 白 | 赤 | 緑 | 黒 | 
| ソックス | ||||
| ソックス | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 色1 | 白 | 赤 | 緑 | 黒 | 
| 色2 | 赤 | 緑 | 緑 | 黒 | 
| 色3 | 赤 | 緑 | 緑 | 黒 | 
| ユニフォームネーム | ||||
| ユニフォームネーム | ||||
| 位置 | ||||
| アーチ | ||||
| 文字の色 | ||||
| ふちの色 | ||||
| 背番号 | ||||
| 背番号 | ||||
| 文字の色 | ||||
| ふちの色 | ||||
| 胸番号 | ||||
| 胸番号 | ||||
| 文字の色 | ||||
| ふちの色 | ||||
| パンツ番号 | ||||
| パンツ番号 | ||||
| 文字の色 | ||||
| ふちの色 | ||||
 
 
 
