■エディット(ユニフォーム PS3&Xbox360版)
■アーセナル(アーゼガム)
パーツ | 1st | 2st | GK 1st | GK 2st |
シャツ | ||||
シャツ | 2 | 3 | 9 | 9 |
えり | 4 | 2 | 4 | 4 |
色1 | 赤 | 白 | 黒 | 黄 |
色2 | 白 | 赤茶 | 薄い黒 | 薄い黄 |
色3 | 白 | 白 | 薄い黒 | 薄い黄 |
色4 | 赤 | 白 | 薄い黒 | 薄い黄 |
色5 | 赤 | 赤茶 | 黒 | 黄 |
パンツ | ||||
パンツ | 6 | 2 | 4 | 4 |
色1 | 白 | 赤茶 | 黒 | 黒 |
色2 | 赤 | 白 | 黒 | 黒 |
色3 | 白 | 赤茶 | 黒 | 黒 |
色4 | 白 | 赤茶 | 薄い黒 | 薄い黒 |
ソックス | ||||
ソックス | 1 | 11 | 1 | 1 |
色1 | 白 | 白 | 黒 | 黒 |
色2 | 赤 | 赤茶 | 黒 | 黒 |
色3 | 赤 | 赤茶 | 黒 | 黒 |
ユニフォームネーム | ||||
ユニフォームネーム | ||||
位置 | ||||
アーチ | ||||
文字の色 | ||||
ふちの色 | ||||
背番号 | ||||
背番号 | ||||
文字の色 | ||||
ふちの色 | ||||
胸番号 | ||||
胸番号 | ||||
文字の色 | ||||
ふちの色 | ||||
パンツ番号 | ||||
パンツ番号 | ||||
文字の色 | ||||
ふちの色 |





