■エディット(ユニフォーム PS3&Xbox360版)
■チェルシー(テルフィー)
パーツ | 1st | 2st | GK 1st | GK 2st |
シャツ | ||||
シャツ | 10 | 11 | 11 | 11 |
えり | 4 | 4 | 4 | 4 |
色1 | 青 | 蛍光色 | 黒 | 黒 |
色2 | 白 | 黒 | 灰色 | 灰色 |
色3 | 白 | 黒 | 黒 | 紺 |
色4 | 青 | 黒 | 黒 | 灰色 |
色5 | 白 | 黒 | 紺 | 灰色 |
パンツ | ||||
パンツ | 8 | 11 | 8 | 8 |
色1 | 青 | 黒 | 黒 | 黒 |
色2 | 青 | 蛍光色 | 黒 | 黒 |
色3 | 白 | 蛍光色 | 灰色 | 灰色 |
色4 | 青 | 黒 | 黒 | 黒 |
ソックス | ||||
ソックス | 1 | 1 | 1 | 1 |
色1 | 青 | 蛍光色 | 黒 | 黒 |
色2 | 白 | 黒 | 紺 | 紺 |
色3 | 白 | 黒 | 紺 | 紺 |
ユニフォームネーム | ||||
ユニフォームネーム | 9 | 9 | ||
位置 | ||||
アーチ | 2 | 2 | ||
文字の色 | 白 | 黒 | ||
ふちの色 | 黒 | 白 | ||
背番号 | ||||
背番号 | 7 | 7 | ||
文字の色 | 白 | 黒 | ||
ふちの色 | 黒 | 白 | ||
胸番号 | ||||
胸番号 | ||||
文字の色 | ||||
ふちの色 | ||||
パンツ番号 | ||||
パンツ番号 | ||||
文字の色 | ||||
ふちの色 |






