■エディット(ユニフォーム PS3&Xbox360版)
■リヴァプール(リガルース)
パーツ | 1st | 2nd | GK 1st | GK 2nd |
シャツ | ||||
シャツ | 10 | 11 | 11 | 11 |
えり | 1 | 4 | 4 | 4 |
色1 | 赤 | 白 | オレンジ | 緑 |
色2 | 白 | 赤 | 黒 | 赤 |
色3 | 白 | 白 | オレンジ | 白 |
色4 | 赤 | 赤 | 黒 | 赤 |
色5 | 白 | 赤 | 黒 | 赤 |
パンツ | ||||
パンツ | 8 | 11 | 10 | 11 |
色1 | 赤 | 黒 | 黒 | 黒 |
色2 | 赤 | 白 | オレンジ | 赤 |
色3 | 白 | 赤 | オレンジ | 赤 |
色4 | 赤 | 黒 | 黒 | 緑 |
ソックス | ||||
ソックス | 1 | 1 | 1 | 1 |
色1 | 赤 | 白 | オレンジ | 緑 |
色2 | 白 | 白 | オレンジ | 緑 |
色3 | 赤 | 白 | 黒 | 緑 |
ユニフォームネーム | ||||
ユニフォームネーム | ||||
位置 | ||||
アーチ | ||||
文字の色 | ||||
ふちの色 | ||||
背番号 | ||||
背番号 | ||||
文字の色 | ||||
ふちの色 | ||||
胸番号 | ||||
胸番号 | ||||
文字の色 | ||||
ふちの色 | ||||
パンツ番号 | ||||
パンツ番号 | ||||
文字の色 | ||||
ふちの色 |




