■エディット(ユニフォーム PS3&Xbox360版)
■ウィーガン・アスレティック(ウエットランU)
| パーツ | 1st | 2st | GK 1st | GK 2st |
| シャツ | ||||
| シャツ | 1 | 11 | ||
| えり | 2 | 2 | ||
| 色1 | エンジ | 白 | ||
| 色2 | エンジ | 白 | ||
| 色3 | エンジ | 白 | ||
| 色4 | 水色 | 白 | ||
| 色5 | 水色 | 水色 | ||
| パンツ | ||||
| パンツ | 6 | 2 | ||
| 色1 | 白 | エンジ | ||
| 色2 | 白 | エンジ | ||
| 色3 | 水色 | 白 | ||
| 色4 | 水色 | 水色 | ||
| ソックス | ||||
| ソックス | 2 | 2 | ||
| 色1 | 白 | エンジ | ||
| 色2 | 白 | エンジ | ||
| 色3 | エンジ | 白 | ||
| ユニフォームネーム | ||||
| ユニフォームネーム | ||||
| 位置 | ||||
| アーチ | ||||
| 文字の色 | ||||
| ふちの色 | ||||
| 背番号 | ||||
| 背番号 | ||||
| 文字の色 | ||||
| ふちの色 | ||||
| 胸番号 | ||||
| 胸番号 | ||||
| 文字の色 | ||||
| ふちの色 | ||||
| パンツ番号 | ||||
| パンツ番号 | ||||
| 文字の色 | ||||
| ふちの色 | ||||
