■リネーム-(スロバキア代表)
| 名前 | リネーム | 英語表記 | ポジション |
| ミウカル | ミンタール | MINTAL | FW |
| スジラード ニネメス | シラールド ネメト | NEMETH | FW |
| シュルン | シェボ | SEBO | FW |
| ホリコム | ホロシュコ | HOLOSKO | FW |
| ヴァルザック | ヴィテック | VITTEK | FW |
| コルダス | コザク | KOZAK | MF |
| カルマン | カルハン | KARHAN | MF |
| ストレマン | シェスターク | SESTAK | MF |
| バルトリッチ | ヴァラホヴィッチ | VALACHOVIC | MF |
| ボンターレ | ボルベーリ | BORBELY | MF |
| サケト | サパラ | SAPARA | MF |
| クルニテク | クライチク | KRAJCIK | MF |
| ホルム | ホドゥール | HODUR | MF |
| シリカエル | シュクルテル | SKRTEL | DF |
| ドルカ | ジュリツァ | DURICA | DF |
| ペリ ペスカ | ペーテル ペトラーシュ | P.PETRAS | DF |
| マロフ シェフ | マレク チェフ | MAREK CECH | DF |
| バルカ | ヴァルガ | VARGA | DF |
| クラロフビル | クラトフヴィル | KRATOCHVIL | DF |
| ハデアド | ハド | HAD | DF |
| ペロカス | ペトラーシュ | M.PETRAS | DF |
| ソントヘナスキー | チョントファルスキ | CONTOFALSKY | GK |
| ハルカフ | ハジュフ | HAJDUCH | GK |
